As inscrições deverão ser submetidas através da plataforma oficial da FPO, Ori OASIS, quer se tratem de atletas federados ou não federados.
Caso tenha alguma dificuldade em fazer a inscrição envie-nos e-mail para inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt com os seguintes dados:
- Nome(s) do(s) participante(s);
- Data(s) de nascimento;
- Nome do Clube;
- Nº de filiado na FPO ou o nº de Bilhete de Identidade caso não seja federado;
- Ranking ID para escalões de Elite, não esquecer também inscrição em eventor.orienteering.org;
- Nº do SI Card, caso tenha um. Na ausência deste, ser-lhe-á alugado um. O aluguer de um SIcard custa 1,00 € por dia nos escalões de Competição e Formação, sendo gratuito para escalões Abertos. A perda ou não devolução do SI Card alugado implica o pagamento de 50€.
- Escalão de participação;
- Etapas em que se pretende inscrever;
- Caso pretenda participar em grupo indicação do mesmo;
Escalões de competição TP e abertos:
Idade a 31 de dezembro | Escalão |
10 e menos | H/D10 |
11 e 12 | H/D12 |
13 e 14 | H/D14 |
15 e 16 | H/D16 |
17 e 18 | H/D18 |
19 e 20 | H/D20 |
21 ou mais | HE/DE |
21 ou mais | H/D21A |
18 ou mais | H/D21B |
35 a 39 | H/D35 |
40 a 44 | H/D40 |
45 a 49 | H/D45 |
50 a 54 | H/D50 |
55 a 59 | H/D55 |
60 a 64 | H/D60 |
65 a 69 | H/D65 |
70 a 74 | H/D70 |
75 a 79 | H/D75 |
80 a 85 | H/D80 |
85 ou mais | H/D85 |
Escalões Abertos | Qualuer idade, sexo, individual ou em grupo |
---|---|
Fácil Curto | Percursos com 2 a 4 km, até 40 minutos de execução com utilização de referências lineares de fácil identificação, preferencialmente caminhos, sem dificuldade técnica. Não são necessários conhecimentos na modalidade nem resistência física. É uma grande oportunidade para um passeio na floresta. |
Difícil Curto | Percurso com 3 a 5 km, até 60 minutos de execução, exigindo algumas técnicas de orientação, com média dificuldade técnica e de baixa exigência física. |
Fácil Longo | Percursos com 4 a 6 km, com tempo de execução inferior aos 60 minutos, por recurso a elementos lineares, com baixa dificuldade técnica e de baixa nível físico. |
Difícil Longo | Percursos com 4 a 7 km, com tempo de execução previsto inferior a 80 minutos, exigindo diversas técnicas de orientação, com exigência física média alta e que tem, também por objetivo, a participação na prova de atletas federados que não se tenham inscrito dentro dos prazos fixados ou a possibilidade da realização de percursos mais exigentes por parte de atletas, pares ou grupos, não federados. |
Taxas e prazos de inscrição:
Escalões | Nível etário | Prazo | ||||
Federado | Não Federado1 | Federado | Não Federado1 | |||
Competição | Elite | Até 11/01/2021 | 7,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 |
De 12/01 a 18/01/2021 | 10,00 | 18,00 | 6,00 | 8,00 | ||
Adultos (exceto elite) | Até 11/01/2021 | 6,00 | 11,00 | 4,00 | 6,00 | |
De 12/01 a 18/01/2021 | 9,00 | 15,50 | 5,00 | 7,00 | ||
Jovens (até 20 anos) | Até 11/01/2021 | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 3,00 | |
De 12/01 a 18/01/2021 | 4,50 | 7,50 | 3,00 | 4,00 | ||
Formação | H/D10, H/D12 | Até 11/01/2021 | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 3,00 |
De 12/01 a 18/01/2021 | 4,50 | 7,50 | 3,00 | 4,00 | ||
Abertos | Adultos | Até ao dia da prova2 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
Jovens (até 20 anos) | Até ao dia da prova2 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | |
Outros | Desporto Escolar3 | Até 18/01/2021 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Notas:
1. Atletas filiados na FPO or FEDO estão cobertos pelo seguro da FPO. Obrigatório fornecer o número do BI/CC/Passaporte – para atletas portugueses ou residentes em Portugal;
2. As inscrições efetuadas até ao dia do evento estão sujeitas à disponibilidade de mapas;
3. Isenção de pagamento do SPORTident e da taxa de seguro, desde que enquadrados pelos docentes, sendo obrigatória a apresentação de comprovativo do Seguro Escolar, passado pelo Estabelecimento de Ensino.
4. Alterações no dia do evento – 2,00€
ESCALÕES ABERTOS estão isentos do pagamento de SI. NÃO existe taxa de agravamento nos escalões abertos.
Pagamento
O pagamento poderá ser feito no secretariado da prova ou então através de transferência bancária com os seguintes dados:
BANCO: MILLENIUM BCP
NIB: 0033 0000 0018 9295 6950 5